SMC130D-0300- 20E○K-4HKP

技術(shù)參數(shù)表
| 驅(qū)動器電源電壓中間環(huán)節(jié)直流電壓UDC | 560 | 
| 額定功率Pn(W) | 3000 | 
| 額定轉(zhuǎn)矩Tn(Nm) | 14.3 | 
| 額定轉(zhuǎn)速nN(rpm) | 2000 | 
| 額定電流In(A) | 6.5(REF) | 
| 瞬時最大轉(zhuǎn)矩Tm(Nm) | 35.75 | 
| 瞬時最大電流Im(A) | 16.3(REF) | 
| 連續(xù)靜態(tài)轉(zhuǎn)矩Ts(Nm) | 15.73 | 
| 連續(xù)靜態(tài)電流Is(A) | 7.2(REF) | 
| 線--線電阻 RL(Ω) | 1.77 | 
| 線--線電感 LL(mH) | 18.2 | 
| 電氣時間常數(shù)τe (ms) | 10.28 | 
| 機(jī)械時間常數(shù)τm (ms) | 1.69 | 
| 反電勢常數(shù) Ke (V/krpm) | 139 | 
| 轉(zhuǎn)矩常數(shù) Kt (Nm/A)2.3 | |
| 轉(zhuǎn)動慣量 Jm (Kg?cm2 ) | 29.1 29.2(帶抱閘)  | 
| 極對數(shù) | 4 | 
| 最大允許 du/dt (KV/μs) | 8 | 
| 絕緣等級 | F | 
| 軸承徑向力F(N) | 900 | 
| 軸承軸向力F(N) | 450 | 
| 重量G(Kg) | 12.3 14.9(帶抱閘)  | 
| 機(jī)身長L(mm) | 219±1.5 280±1.5(帶抱閘  | 
| 位置反饋裝置 | 2500ppr光電式編碼器(省線式) | 
| 冷卻方式 | 全封閉,自冷卻 | 
| 防護(hù)等級 | IP65,軸端IP54 | 
| 溫度 | ﹣20~40℃(不結(jié)冰) | 
| 濕度 | 90%RH以下(無凝露) | 
| 環(huán)境 | 遠(yuǎn)離腐蝕,可燃性氣體,油滴,灰塵 | 
| 海拔 | 最高海拔4000m,1000m以上,每升高100m,功率下降1.5% | 
矩頻曲線

尺寸圖





