2S57Q-25B2

步距角:1.8°
相電流(串聯(lián)):2.9A
相電流(并聯(lián)):6.0A
引線數(shù)量:8
最大軸向負載:15N
最大徑向負載:75N
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 2S57Q-25B2 | 
|---|---|
| 步距角 | 1.8° | 
| 相電流(串聯(lián))(A) | 2.9 | 
| 相電流(并聯(lián))(A) | 6.0 | 
| 保持扭矩(Nm) | 2.5 | 
| 阻尼扭矩(Nm) | 0.12 | 
| 相電阻(Ω) | 1±10% | 
| 相電感 (mH) | 1.8±20% | 
| 電機慣量(kg.cm2) | 0.8 | 
| 電機長度L(mm) | 112 | 
| 電機軸徑(mm) | 8 | 
| 引線數(shù)量 | 8 | 
| 絕緣等級 | B | 
| 耐壓等級 | 500VAC for 1 minute | 
| 最大軸向負載(N) | 15 | 
| 最大徑向負載(N) | 75(20mm from the flange) | 
| 工作環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ | 
| 表面溫升 | 最高80℃(相線圈接通額定相電流) | 
| 絕緣阻抗 | 最小100MΩ ,500VDC | 
| 重量(Kg) | 1.7 | 




