2S110Q-047F0

步距角:1.8°
相電流:6.5A
引線數(shù)量:4
最大軸向負(fù)載:60N
最大徑向負(fù)載:220N
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 2S110Q-047F0 | 
|---|---|
| 步距角 | 1.8° | 
| 相電流(A) | 6.5 | 
| 保持扭矩(Nm) | 21 | 
| 阻尼扭矩(Nm) | 0.59 | 
| 相電阻(Ω) | 0.72±10% | 
| 相電感 (mH) | 12.8±20% | 
| 電機(jī)慣量(kg.cm2) | 10.9 | 
| 電機(jī)長度L(mm) | 150 | 
| 電機(jī)軸徑(mm) | 19 | 
| 引線數(shù)量 | 4 | 
| 絕緣等級 | B | 
| 耐壓等級 | 1200VAC 1S 5mA | 
| 最大軸向負(fù)載(N) | 60 | 
| 最大徑向負(fù)載(N) | 220 | 
| 工作環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ | 
| 表面溫升 | 最高80℃(相線圈接通額定相電流) | 
| 絕緣阻抗 | 最小100MΩ ,500VDC | 
| 重量(Kg) | 8.4 | 
| 空載啟動(dòng)頻率(Hz) | 4.5K | 
注:空在啟動(dòng)頻率是在2000步/轉(zhuǎn)下的測試值,僅供參考。




