MT4434T

主流性能:精簡LINUX內(nèi)核,高速CPU,通訊速度更快,畫面運(yùn)行更流暢
節(jié)能環(huán)保:LED背光,亮度可隨意調(diào)節(jié),節(jié)能更環(huán)保
本土服務(wù):研發(fā)與客戶零距離接觸,全國聯(lián)保,服務(wù)無憂
強(qiáng)大軟件:Kinco HMIware免費(fèi)組態(tài)軟件,簡便易用,功能全面
性能規(guī)格
| 顯示尺寸 | 7"TFT | 
| 顯示色彩 | 65536彩色 | 
| 分辨率 | 800×480像素 | 
| 背光類型 | LED | 
| 亮 度 | 250cd/m2 | 
| 液晶壽命 | 50000小時 | 
| 觸控面板 | 4線精密電阻網(wǎng)絡(luò)(表面硬度4H) | 
| CPU | 800MHz RISC | 
| 存儲器 | 128MB 閃存+64MB 內(nèi)存 | 
| RTC&配方存儲器 | 512KB+實時時鐘 | 
| 可擴(kuò)展存儲器 | 1 USB Host (≤16G) | 
| 打印接口 | USB Slave/Host/串口 | 
| 以太網(wǎng) | 不支持 | 
| 程序下載 | USB/串口 | 
| 通訊接口 | COM0:RS232/RS485/RS422, COM2:RS232 | 
電氣規(guī)格
| 額定功率 | 7.2W | 
| 額定電壓 | DC24V | 
| 輸入范圍 | 12~28VDC | 
| 允許失電 | <3ms | 
| 絕緣電阻 | 超過50MΩ@500V DC | 
| 耐壓性能 | 500 VAC 1分鐘 | 
環(huán)境規(guī)格
| 工作溫度 | 0~50℃ | 
| 工作濕度 | 10~90%RH(無冷凝) | 
| 存儲溫度 | -10~60℃ | 
| 存儲濕度 | 10~90%RH(無冷凝) | 
| 抗震度 | 10~25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分鐘) | 
| 冷卻方式 | 自然風(fēng) | 
結(jié)構(gòu)規(guī)格
| 外殼顏色 | 黑色 | 
| 外殼材料 | 防火ABS塑料 | 
| 外形尺寸 | 204×150×37mm | 
| 安裝開孔尺寸 | 192×138mm | 
| 重 量 | 0.5 Kg | 
產(chǎn)品認(rèn)證
| 面板防護(hù)等級 | 符合IP65認(rèn)證 (4208一93) | 
| CE 認(rèn)證 | 符合CE認(rèn)證 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) | 
| FCC 兼容性 | 符合FCC Class A | 




